Temperature balance

 giorni balance
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Station
Normal
2023-05-24 19.25
2023-05-25 20.45
2023-05-26 20.92
2023-05-27 20.75
2023-05-28 20.67
2023-05-29 20.41
2023-05-30 20.45
2023-05-31 20.23
2023-06-01 20.39
2023-06-02 20.94
2023-06-03 21.54
2023-06-04 21.97
2023-06-05 22.98
2023-06-06 22.54
2023-06-07 21.89
2023-06-08 21.67
2023-06-09 22.52
2023-06-10 21.70
2023-06-11 21.94
2023-06-12 22.71
2023-06-13 22.89
2023-06-14 23.44
2023-06-15 21.73
2023-06-16 20.45
2023-06-17 22.22
2023-06-18 22.47
2023-06-19 24.83
2023-06-20 24.75
2023-06-21 27.00
2023-06-22 27.68 -0.01 22.11 22.13
2023-06-23 29.06 0.17 22.44 22.27
2023-06-24 26.19 0.21 22.63 22.42
2023-06-25 24.25 0.18 22.74 22.57
2023-06-26 24.38 0.15 22.86 22.71
2023-06-27 24.83 0.14 23.00 22.86
2023-06-28 26.10 0.19 23.19 23.01
2023-06-29 24.08 0.16 23.31 23.15
2023-06-30 23.62 0.13 23.43 23.30
2023-07-01 26.17 0.23 23.62 23.39
2023-07-02 23.78 0.24 23.71 23.47
2023-07-03 25.04 0.27 23.83 23.56
2023-07-04 25.98 0.32 23.96 23.65
2023-07-05 25.49 0.31 24.05 23.73
2023-07-06 26.61 0.36 24.18 23.82
2023-07-07 25.91 0.41 24.32 23.91
2023-07-08 25.32 0.45 24.44 23.99
2023-07-09 25.36 0.45 24.53 24.08
2023-07-10 26.08 0.51 24.68 24.17
2023-07-11 26.90 0.59 24.84 24.25
2023-07-12 30.84 0.78 25.12 24.34
2023-07-13 34.57 1.08 25.50 24.43
2023-07-14 29.18 1.18 25.70 24.51
2023-07-15 27.97 1.30 25.90 24.60
2023-07-16 29.60 1.52 26.21 24.69
2023-07-17 29.82 1.69 26.46 24.77
2023-07-18 30.73 1.88 26.74 24.86
2023-07-19 30.53 1.98 26.93 24.95
2023-07-20 31.19 2.11 27.14 25.03
2023-07-21 30.63 2.14 27.26 25.12
2023-07-22 32.98 2.23 27.44 25.21
2023-07-23 30.87 2.21 27.50 25.29
2023-07-24 31.93 2.31 27.69 25.38
2023-07-25 37.02 2.65 28.12 25.47
2023-07-26 29.27 2.73 28.28 25.55
2023-07-27 25.39 2.66 28.30 25.64
2023-07-28 26.00 2.57 28.30 25.73
2023-07-29 26.78 2.57 28.38 25.81
2023-07-30 27.68 2.62 28.52 25.90
2023-07-31 27.32 2.66 28.56 25.90
2023-08-01 27.07 2.76 28.67 25.91
2023-08-02 28.24 2.86 28.77 25.91
2023-08-03 28.03 2.92 28.84 25.92
2023-08-04 29.13 3.04 28.96 25.93
2023-08-05 23.56 2.93 28.86 25.93
2023-08-06 23.76 2.85 28.79 25.94
2023-08-07 24.58 2.82 28.77 25.95
2023-08-08 23.81 2.76 28.72 25.95
2023-08-09 23.43 2.67 28.63 25.96
2023-08-10 24.85 2.59 28.56 25.97
2023-08-11 24.68 2.38 28.35 25.97
2023-08-12 24.69 2.04 28.02 25.98
2023-08-13 24.12 1.87 27.85 25.99
2023-08-14 24.73 1.75 27.75 25.99
2023-08-15 25.67 1.62 27.62 26.00
2023-08-16 25.83 1.48 27.48 26.01
2023-08-17 25.87 1.31 27.32 26.01
2023-08-18 26.49 1.17 27.19 26.02
2023-08-19 26.77 1.01 27.04 26.03
2023-08-20 26.59 0.87 26.90 26.03
2023-08-21 27.46 0.68 26.72 26.04
2023-08-22 27.53 0.56 26.61 26.05
2023-08-23 27.26 0.40 26.45 26.05
2023-08-24 28.22 0.10 26.16 26.06
2023-08-25 27.85 0.05 26.11 26.07
2023-08-26 27.84 0.12 26.19 26.07
2023-08-27 29.41 0.23 26.31 26.08
2023-08-28 30.21 0.34 26.42 26.09
2023-08-29 25.69 0.26 26.36 26.09
2023-08-30 23.56 0.13 26.23 26.10
2023-08-31 23.30 0.01 26.11 26.10
2023-09-01 22.96 -0.05 25.93 25.98
2023-09-02 23.50 -0.09 25.78 25.87
2023-09-03 24.47 -0.13 25.62 25.75
2023-09-04 24.99 0.04 25.67 25.63
2023-09-05 25.07 0.20 25.71 25.52
2023-09-06 25.49 0.34 25.74 25.40
2023-09-07 25.47 0.52 25.80 25.28
2023-09-08 25.42 0.70 25.87 25.17
2023-09-09 24.32 0.80 25.85 25.05
2023-09-10 23.86 0.89 25.82 24.93
2023-09-11 23.80 0.97 25.79 24.82
2023-09-12 23.68 1.08 25.78 24.70
2023-09-13 24.92 1.20 25.78 24.58
2023-09-14 24.34 1.27 25.74 24.47
2023-09-15 23.89 1.32 25.67 24.35
2023-09-16 23.68 1.37 25.60 24.23
2023-09-17 23.70 1.39 25.51 24.12
2023-09-18 24.97 1.45 25.45 24.00
2023-09-19 27.87 1.61 25.49 23.88
2023-09-20 25.03 1.64 25.41 23.77
2023-09-21 26.12 1.71 25.36 23.65
2023-09-22 29.10 1.89 25.42 23.53
2023-09-23 25.76 1.93 25.34 23.42
2023-09-24 20.39 1.79 25.09 23.30
2023-09-25 20.18 1.66 24.84 23.18
2023-09-26 23.47 1.57 24.64 23.07
2023-09-27 22.74 1.44 24.39 22.95
2023-09-28 21.97 1.43 24.27 22.83
2023-09-29 21.82 1.49 24.21 22.72
2023-09-30 21.68 1.56 24.16 22.60
2023-10-01 22.13 1.66 24.13 22.47
2023-10-02 21.93 1.74 24.08 22.34
2023-10-03 21.34 1.76 23.97 22.21
2023-10-04 21.43 1.77 23.85 22.08
2023-10-05 20.64 1.75 23.70 21.95
2023-10-06 21.31 1.75 23.57 21.82
2023-10-07 21.08 1.73 23.42 21.69
2023-10-08 21.08 1.71 23.27 21.56
2023-10-09 22.80 1.79 23.22 21.43
2023-10-10 23.21 1.90 23.20 21.30
2023-10-11 21.13 1.94 23.11 21.17
2023-10-12 20.85 1.98 23.02 21.04
2023-10-13 20.73 1.97 22.88 20.91
2023-10-14 21.34 2.00 22.78 20.78
2023-10-15 22.80 2.09 22.74 20.65
2023-10-16 19.95 2.10 22.62 20.52
2023-10-17 16.57 1.99 22.38 20.39
2023-10-18 17.63 1.88 22.14 20.26
2023-10-19 22.87 1.84 21.97 20.13
2023-10-20 25.06 1.97 21.97 20.00
2023-10-21 23.08 2.00 21.87 19.87
2023-10-22 21.03 1.86 21.60 19.74
2023-10-23 19.77 1.79 21.40 19.61
2023-10-24 21.30 1.95 21.43 19.48
2023-10-25 22.02 2.14 21.49 19.35
2023-10-26 21.60 2.21 21.43 19.22
2023-10-27 21.95 2.31 21.40 19.09
2023-10-28 21.36 2.42 21.38 18.96
2023-10-29 19.87 2.49 21.32 18.83
2023-10-30 21.09 2.60 21.30 18.70
2023-10-31 22.67 2.62 21.32 18.70
2023-11-01 19.01 2.65 21.22 18.57
2023-11-02 19.28 2.72 21.15 18.43
2023-11-03 21.23 2.84 21.14 18.30
2023-11-04 17.77 2.88 21.05 18.17
2023-11-05 21.09 3.01 21.04 18.03
2023-11-06 19.47 3.09 20.99 17.90
2023-11-07 19.43 3.17 20.93 17.77
2023-11-08 16.29 3.08 20.72 17.63
2023-11-09 15.26 2.95 20.45 17.50
2023-11-10 17.75 2.97 20.34 17.37
2023-11-11 16.20 2.95 20.18 17.23
2023-11-12 15.31 2.90 20.00 17.10
2023-11-13 15.64 2.85 19.81 16.97
2023-11-14 18.15 2.82 19.66 16.83
2023-11-15 19.96 2.96 19.66 16.70
2023-11-16 16.55 3.09 19.66 16.57
2023-11-17 18.46 3.25 19.68 16.43
2023-11-18 14.21 3.10 19.40 16.30
2023-11-19 13.43 2.84 19.01 16.17
2023-11-20 15.17 2.71 18.74 16.03
2023-11-21 18.12 2.75 18.65 15.90
2023-11-22 16.80 2.78 18.55 15.77
2023-11-23 16.09 2.74 18.37 15.63
2023-11-24 15.33 2.65 18.15 15.50
2023-11-25 11.73 2.46 17.82 15.37
2023-11-26 7.24 2.10 17.33 15.23
2023-11-27 9.99 1.85 16.95 15.10
2023-11-28 15.02 1.82 16.79 14.97
2023-11-29 13.57 1.71 16.54 14.83
2023-11-30 15.29 1.59 16.29 14.70
2023-12-01 18.63 1.69 16.28 14.59
2023-12-02 18.10 1.77 16.24 14.47
2023-12-03 13.49 1.62 15.98 14.36
2023-12-04 10.00 1.48 15.72 14.25
2023-12-05 13.00 1.32 15.46 14.13
2023-12-06 11.59 1.17 15.19 14.02
2023-12-07 10.71 1.00 14.90 13.91
2023-12-08 9.34 0.88 14.67 13.79
2023-12-09 9.51 0.80 14.48 13.68
2023-12-10 11.02 0.69 14.25 13.57
2023-12-11 12.16 0.67 14.12 13.45
2023-12-12 15.58 0.79 14.13 13.34
2023-12-13 17.06 0.95 14.18 13.23
2023-12-14 13.06 0.89 14.01 13.11
2023-12-15 13.16 0.78 13.78 13.00
2023-12-16 12.59 0.76 13.65 12.89
2023-12-17 11.14 0.63 13.40 12.77
2023-12-18 10.85 0.63 13.29 12.66
2023-12-19 10.88 0.66 13.21 12.55
2023-12-20 11.56 0.65 13.09 12.43
2023-12-21 11.43 0.54 12.86 12.32
2023-12-22 14.19 0.57 12.78 12.21
2023-12-23 15.68 0.67 12.76 12.09
2023-12-24 14.13 0.74 12.72 11.98
2023-12-25 12.31 0.88 12.74 11.87
2023-12-26 11.34 1.13 12.88 11.75
2023-12-27 11.72 1.30 12.94 11.64
2023-12-28 11.29 1.29 12.81 11.53
2023-12-29 12.02 1.35 12.76 11.41
2023-12-30 10.97 1.32 12.62 11.30
2023-12-31 11.64 1.08 12.38 11.30
2024-01-01 15.00 1.02 12.28 11.26
2024-01-02 13.18 1.04 12.27 11.23
2024-01-03 14.16 1.22 12.41 11.19
2024-01-04 15.18 1.33 12.48 11.15
2024-01-05 15.19 1.48 12.60 11.12
2024-01-06 15.04 1.67 12.75 11.08
2024-01-07 11.16 1.76 12.81 11.04
2024-01-08 11.33 1.86 12.87 11.01
2024-01-09 10.12 1.87 12.84 10.97
2024-01-10 9.20 1.81 12.74 10.93
2024-01-11 9.05 1.62 12.52 10.90
2024-01-12 10.19 1.43 12.29 10.86
2024-01-13 8.71 1.32 12.15 10.82
2024-01-14 8.90 1.22 12.01 10.79
2024-01-15 12.62 1.26 12.01 10.75
2024-01-16 13.05 1.36 12.07 10.71
2024-01-17 15.38 1.54 12.22 10.68
2024-01-18 18.18 1.82 12.46 10.64
2024-01-19 16.68 2.03 12.63 10.60
2024-01-20 9.30 2.00 12.56 10.57
2024-01-21 10.24 1.90 12.43 10.53
2024-01-22 8.82 1.71 12.20 10.49
2024-01-23 10.00 1.61 12.07 10.46
2024-01-24 11.72 1.63 12.05 10.42
2024-01-25 11.42 1.67 12.05 10.38
2024-01-26 12.25 1.72 12.07 10.35
2024-01-27 11.30 1.76 12.07 10.31
2024-01-28 11.40 1.77 12.05 10.27
2024-01-29 9.72 1.77 12.00 10.24
2024-01-30 8.96 1.72 11.92 10.20
2024-01-31 9.03 1.52 11.72 10.20
2024-02-01 8.61 1.35 11.56 10.21
2024-02-02 10.76 1.23 11.45 10.22
2024-02-03 12.16 1.12 11.35 10.23
2024-02-04 12.08 1.01 11.25 10.24
2024-02-05 12.42 0.91 11.16 10.25
2024-02-06 11.87 0.92 11.18 10.26
2024-02-07 13.12 0.97 11.24 10.27
2024-02-08 12.66 1.05 11.33 10.28
2024-02-09 14.51 1.21 11.50 10.29
2024-02-10 15.48 1.42 11.72 10.30
2024-02-11 14.47 1.55 11.86 10.31
2024-02-12 11.83 1.65 11.97 10.32
2024-02-13 10.54 1.69 12.02 10.33
2024-02-14 12.34 1.67 12.01 10.34
2024-02-15 11.71 1.62 11.97 10.35
2024-02-16 11.75 1.48 11.84 10.36
2024-02-17 10.70 1.23 11.60 10.37
2024-02-18 11.79 1.05 11.43 10.38
2024-02-19 12.85 1.16 11.55 10.39
2024-02-20 12.43 1.22 11.62 10.40
2024-02-21 11.83 1.31 11.72 10.41
2024-02-22 12.44 1.39 11.81 10.42
2024-02-23 14.47 1.47 11.90 10.43
2024-02-24 14.72 1.57 12.01 10.44
2024-02-25 12.12 1.55 12.00 10.45
2024-02-26 12.26 1.57 12.03 10.46
2024-02-27 14.85 1.68 12.15 10.47
2024-02-28 15.43 1.86 12.34 10.48
2024-02-29 14.11 2.02 12.51 10.49
2024-03-01 13.39 2.10 12.66 10.56
2024-03-02 12.52 2.17 12.79 10.61
2024-03-03 14.27 2.23 12.90 10.67
2024-03-04 11.66 2.16 12.89 10.73
2024-03-05 10.75 2.06 12.84 10.78
2024-03-06 12.77 2.02 12.86 10.84
2024-03-07 11.48 1.95 12.84 10.90
2024-03-08 11.62 1.84 12.79 10.95
2024-03-09 14.72 1.85 12.86 11.01
2024-03-10 15.11 1.81 12.88 11.07
2024-03-11 15.30 1.75 12.87 11.12
2024-03-12 0.00 1.64 12.82 11.18
2024-03-13 0.00 1.62 12.85 11.24
2024-03-14 10.70 1.57 12.86 11.29
2024-03-15 10.70 1.45 12.80 11.35
2024-03-16 10.70 1.36 12.77 11.41
2024-03-17 10.70 1.26 12.73 11.46
2024-03-18 10.70 1.21 12.73 11.52
2024-03-19 10.73 1.11 12.69 11.58
2024-03-20 12.60 1.05 12.68 11.63
2024-03-21 13.93 1.04 12.73 11.69
2024-03-22 14.49 1.08 12.83 11.75
2024-03-23 15.15 1.12 12.93 11.80
2024-03-24 17.46 1.17 13.03 11.86
2024-03-25 13.41 1.07 12.99 11.92
2024-03-26 14.12 1.08 13.06 11.97
2024-03-27 16.89 1.19 13.22 12.03
2024-03-28 16.80 1.21 13.29 12.09
2024-03-29 18.18 1.25 13.39 12.14
2024-03-30 18.81 1.36 13.56 12.20
2024-03-31 19.01 1.56 13.76 12.20
2024-04-01 19.78 1.50 13.79 12.29
2024-04-02 16.87 1.56 13.94 12.38
2024-04-03 15.28 1.51 13.98 12.47
2024-04-04 15.77 1.57 14.13 12.56
2024-04-05 15.72 1.65 14.30 12.65
2024-04-06 17.59 1.74 14.48 12.74
2024-04-07 18.24 1.89 14.72 12.83
2024-04-08 18.79 2.05 14.97 12.92
2024-04-09 22.85 2.25 15.26 13.01
2024-04-10 18.87 2.30 15.40 13.10
2024-04-11 17.33
2024-04-12 17.88
2024-04-13 19.63 2.32 15.69 13.37
2024-04-14 20.22 2.55 16.01 13.46
2024-04-15 23.65 2.89 16.44 13.55
2024-04-16 22.01 3.17 16.81 13.64
2024-04-17 15.74 3.25 16.98 13.73
2024-04-18 12.73 3.23 17.05 13.82
2024-04-19 11.83 3.18 17.09 13.91
2024-04-20 13.10 3.10 17.10 14.00
2024-04-21 12.08 2.95 17.04 14.09
2024-04-22 13.38 2.82 17.00 14.18
2024-04-23 14.09 2.70 16.97 14.27
2024-04-24 13.59 2.48 16.84 14.36
2024-04-25 13.58 2.40 16.85 14.45
2024-04-26 15.16 2.34 16.88 14.54
2024-04-27 16.44 2.24 16.87 14.63
2024-04-28 16.74 2.14 16.86 14.72
2024-04-29 17.04 2.02 16.83 14.81
2024-04-30 18.30 1.91 16.81 14.90
2024-05-01 20.42 1.80 16.83 15.03
2024-05-02 17.90 1.70 16.86 15.17
2024-05-03 15.72 1.58 16.88 15.30
2024-05-04 16.20 1.46 16.89 15.43
2024-05-05 17.44 1.38 16.95 15.57
2024-05-06 19.24 1.31 17.01 15.70
2024-05-07 21.20 1.27 17.10 15.83
2024-05-08 19.02 1.15 17.11 15.97


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno