Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 730.51 W/m2
Minimo 365.56 W/m2
21 Dicembre
Massima 999.64 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.01 409.88667053144
15 Febbraio 12.06 567.72858572071
15 Marzo 12.01 746.79743275536
15 Aprile 12.52 897.50321690848
15 Maggio 12.48 975.48120640937
15 Giugno 12.52 999.55300987481
15 Luglio 12.57 984.73953917504
15 Agosto 12.56 924.6745061838
15 Settembre 12.46 801.95185952547
15 Ottobre 12.37 632.245028821
15 Novembre 11.36 457.24543201892
15 Dicembre 11.47 368.27258189661

Giorni


1 Gennaio 11.55 373.70691618687
2 Gennaio 11.55 375.35668232036
3 Gennaio 11.56 377.15610717043
4 Gennaio 11.56 379.10316388305
5 Gennaio 11.57 381.19666404093
6 Gennaio 11.57 383.43661987259
7 Gennaio 11.58 385.81894046383
8 Gennaio 11.58 388.34662074094
9 Gennaio 11.58 391.01230627535
10 Gennaio 11.59 393.82110129838
11 Gennaio 11.59 396.76542995649
12 Gennaio 12.00 399.84637080578
13 Gennaio 12.00 403.06223813414
14 Gennaio 12.00 406.40768280461
15 Gennaio 12.01 409.88667053144
16 Gennaio 12.01 413.49175320243
17 Gennaio 12.02 417.22110477439
18 Gennaio 12.02 421.07685980828
19 Gennaio 12.02 425.05154323884
20 Gennaio 12.03 429.14315063384
21 Gennaio 12.03 433.35394302473
22 Gennaio 12.03 437.67631511045
23 Gennaio 12.03 442.10773122908
24 Gennaio 12.04 446.64802166109
25 Gennaio 12.04 451.39115263167
26 Gennaio 12.04 456.14352137712
27 Gennaio 12.04 460.99397278005
28 Gennaio 12.05 465.94049205733
29 Gennaio 12.05 470.98191087858
30 Gennaio 12.05 476.11241097758
31 Gennaio 12.05 481.32895814016
1 Febbraio 12.05 486.62846974413
2 Febbraio 12.05 492.00781796801
3 Febbraio 12.06 497.46389927959
4 Febbraio 12.06 502.99538794385
5 Febbraio 12.06 508.59685230355
6 Febbraio 12.06 514.26501661467
7 Febbraio 12.06 519.99657734099
8 Febbraio 12.06 525.78820672579
9 Febbraio 12.06 531.63655639114
10 Febbraio 12.06 537.53826095611
11 Febbraio 12.06 543.48994166495
12 Febbraio 12.06 549.48821001695
13 Febbraio 12.06 555.52967138934
14 Febbraio 12.06 561.61092864555
15 Febbraio 12.06 567.72858572071
16 Febbraio 12.06 573.87925117711
17 Febbraio 12.06 580.05954172246
18 Febbraio 12.06 586.26608568391
19 Febbraio 12.06 592.4955264314
20 Febbraio 12.06 598.74452574441
21 Febbraio 12.06 605.00976711577
22 Febbraio 12.05 611.29011390649
23 Febbraio 12.05 617.58036410792
24 Febbraio 12.05 623.87727197512
25 Febbraio 12.05 630.17763478457
26 Febbraio 12.05 636.47828669334
27 Febbraio 12.05 642.77610157167
28 Febbraio 12.04 649.0684220097
29 Febbraio 12.04 655.35484969581
1 Marzo 12.04 661.62949982139
2 Marzo 12.04 667.88942559952
3 Marzo 12.04 674.13173247452
4 Marzo 12.03 680.35414063158
5 Marzo 12.03 686.5570260227
6 Marzo 12.03 692.73408668466
7 Marzo 12.03 698.88265157358
8 Marzo 12.03 705.0001118396
9 Marzo 12.02 711.08817927127
10 Marzo 12.02 717.14077632433
11 Marzo 12.02 723.15494088995
12 Marzo 12.01 729.12855791612
13 Marzo 12.01 735.06408773048
14 Marzo 12.01 740.95442844419
15 Marzo 12.01 746.79743275536
16 Marzo 12.00 752.59352108096
17 Marzo 12.00 758.34122453126
18 Marzo 12.00 764.03564727943
19 Marzo 11.59 769.67506171161
20 Marzo 11.59 775.2630981652
21 Marzo 11.59 780.79253588632
22 Marzo 11.59 786.26173298717
23 Marzo 11.58 791.67309470989
24 Marzo 11.58 797.02298415742
25 Marzo 11.58 802.30817213413
26 Marzo 11.57 807.52962824628
27 Marzo 12.57 812.68726300059
28 Marzo 12.57 817.77637460735
29 Marzo 12.56 822.7965116871
30 Marzo 12.56 827.75103812889
31 Marzo 12.56 832.63385273753
1 Aprile 12.56 837.44404426192
2 Aprile 12.55 842.18532196165
3 Aprile 12.55 847.35012921862
4 Aprile 12.55 851.94567138292
5 Aprile 12.54 856.46768742981
6 Aprile 12.54 860.91647805976
7 Aprile 12.54 865.2883186833
8 Aprile 12.54 869.58277488765
9 Aprile 12.53 873.80419185471
10 Aprile 12.53 877.94795612117
11 Aprile 12.53 882.0133251097
12 Aprile 12.52 886.00110625155
13 Aprile 12.52 889.91402302544
14 Aprile 12.52 893.74806288993
15 Aprile 12.52 897.50321690848
16 Aprile 12.51 901.18045182875
17 Aprile 12.51 904.78239508682
18 Aprile 12.51 908.30562562262
19 Aprile 12.51 911.75034710868
20 Aprile 12.51 915.11681340725
21 Aprile 12.50 918.40817030798
22 Aprile 12.50 921.62276589175
23 Aprile 12.50 924.75999943363
24 Aprile 12.50 927.82030461721
25 Aprile 12.50 930.80415651498
26 Aprile 12.49 933.71343879909
27 Aprile 12.49 936.54889552716
28 Aprile 12.49 939.30938870812
29 Aprile 12.49 941.99553811583
30 Aprile 12.49 944.6079956697
1 Maggio 12.49 947.14744351284
2 Maggio 12.49 949.61459208663
3 Maggio 12.48 952.01040378865
4 Maggio 12.48 954.33696249952
5 Maggio 12.48 956.59332949807
6 Maggio 12.48 958.78030875067
7 Maggio 12.48 960.89872315423
8 Maggio 12.48 962.94941263644
9 Maggio 12.48 964.93323226775
10 Maggio 12.48 966.85105038729
11 Maggio 12.48 968.70374674468
12 Maggio 12.48 970.49221065946
13 Maggio 12.48 972.21733920042
14 Maggio 12.48 973.88003538621
15 Maggio 12.48 975.48120640937
16 Maggio 12.48 977.02176188524
17 Maggio 12.48 978.5026121275
18 Maggio 12.48 979.92466645207
19 Maggio 12.48 981.28883151063
20 Maggio 12.48 982.59600965556
21 Maggio 12.48 983.84709733755
22 Maggio 12.48 985.0429835373
23 Maggio 12.48 986.1845482327
24 Maggio 12.48 987.27266090271
25 Maggio 12.49 988.30820219715
26 Maggio 12.49 989.29378720287
27 Maggio 12.49 990.22858492588
28 Maggio 12.49 991.11340461754
29 Maggio 12.49 991.94903798567
30 Maggio 12.49 992.73625794797
31 Maggio 12.49 993.4758174297
1 Giugno 12.49 994.16844820655
2 Giugno 12.50 994.81567462372
3 Giugno 12.50 995.4193381903
4 Giugno 12.50 995.97822702383
5 Giugno 12.50 996.49297251025
6 Giugno 12.50 996.96417969597
7 Giugno 12.50 997.39242642301
8 Giugno 12.51 997.77998328537
9 Giugno 12.51 998.12722849373
10 Giugno 12.51 998.43313873124
11 Giugno 12.51 998.92122179825
12 Giugno 12.51 999.13678854005
13 Giugno 12.52 999.31393074131
14 Giugno 12.52 999.45316979318
15 Giugno 12.52 999.55300987481
16 Giugno 12.52 999.61374505067
17 Giugno 12.52 999.63563627216
18 Giugno 12.53 999.62167043541
19 Giugno 12.53 999.57019817907
20 Giugno 12.53 999.48046515631
21 Giugno 12.53 999.35259145637
22 Giugno 12.54 999.18707404566
23 Giugno 12.54 998.98678901797
24 Giugno 12.54 998.74849578464
25 Giugno 12.54 998.47217249836
26 Giugno 12.54 998.15776359498
27 Giugno 12.55 997.80647917304
28 Giugno 12.55 997.41906088623
29 Giugno 12.55 996.99313564961
30 Giugno 12.55 996.52850973344
1 Luglio 12.55 996.02495726948
2 Luglio 12.56 995.48315236271
3 Luglio 12.56 994.90406540573
4 Luglio 12.56 994.28510238832
5 Luglio 12.56 993.6259085605
6 Luglio 12.56 992.92609991916
7 Luglio 12.56 992.18526391515
8 Luglio 12.57 991.40411444408
9 Luglio 12.57 990.58240039782
10 Luglio 12.57 989.71814210668
11 Luglio 12.57 988.81081609183
12 Luglio 12.57 987.8598746771
13 Luglio 12.57 986.86474696863
14 Luglio 12.57 985.82483987616
15 Luglio 12.57 984.73953917504
16 Luglio 12.58 983.60877874151
17 Luglio 12.58 982.43222225092
18 Luglio 12.58 981.2081636264
19 Luglio 12.58 979.93591200438
20 Luglio 12.58 978.61476144908
21 Luglio 12.58 977.24399224366
22 Luglio 12.58 975.82287221494
23 Luglio 12.58 974.35065809081
24 Luglio 12.58 972.82659688885
25 Luglio 12.58 971.24992733534
26 Luglio 12.58 969.61988131309
27 Luglio 12.58 967.93568533707
28 Luglio 12.58 966.19656205647
29 Luglio 12.58 964.40173178186
30 Luglio 12.58 962.55041403607
31 Luglio 12.58 960.64182912753
1 Agosto 12.58 958.67519974448
2 Agosto 12.58 956.64975256875
3 Agosto 12.58 954.56471990749
4 Agosto 12.57 952.41954233446
5 Agosto 12.57 950.2148860102
6 Agosto 12.57 947.94857533789
7 Agosto 12.57 945.61988141983
8 Agosto 12.57 943.2280891361
9 Agosto 12.57 940.77249885105
10 Agosto 12.57 938.25242812649
11 Agosto 12.57 935.66721344028
12 Agosto 12.56 933.01807188948
13 Agosto 12.56 930.30390287716
14 Agosto 12.56 927.52290521288
15 Agosto 12.56 924.6745061838
16 Agosto 12.56 921.75816038021
17 Agosto 12.55 918.7749822186
18 Agosto 12.55 915.72528871764
19 Agosto 12.55 912.60635596551
20 Agosto 12.55 909.05075563048
21 Agosto 12.54 905.78756910955
22 Agosto 12.54 902.45824671369
23 Agosto 12.54 899.05854469988
24 Agosto 12.54 895.58819124196
25 Agosto 12.53 892.04871863584
26 Agosto 12.53 888.441630048
27 Agosto 12.53 884.76346428183
28 Agosto 12.53 881.01412122503
29 Agosto 12.52 877.19848193855
30 Agosto 12.52 873.3123703993
31 Agosto 12.52 869.35518694565
1 Settembre 12.51 865.33084393485
2 Settembre 12.51 861.23784925323
3 Settembre 12.51 857.07432315497
4 Settembre 12.50 852.84402055687
5 Settembre 12.50 848.54649681253
6 Settembre 12.50 844.17944861431
7 Settembre 12.49 839.74714467607
8 Settembre 12.49 835.24882480919
9 Settembre 12.49 830.68248218905
10 Settembre 12.48 826.0534208222
11 Settembre 12.48 821.3594947707
12 Settembre 12.48 816.59956714434
13 Settembre 12.47 811.78034051847
14 Settembre 12.47 806.89752273652
15 Settembre 12.46 801.95185952547
16 Settembre 12.46 796.94986573335
17 Settembre 12.46 791.88645075251
18 Settembre 12.45 786.76473919554
19 Settembre 12.45 781.58857655905
20 Settembre 12.45 776.3544812423
21 Settembre 12.44 771.0671162856
22 Settembre 12.44 765.72777924785
23 Settembre 12.44 760.3345704871
24 Settembre 12.43 754.89342836063
25 Settembre 12.43 749.40357090759
26 Settembre 12.43 743.86447747714
27 Settembre 12.42 738.28292073701
28 Settembre 12.42 732.65685725686
29 Settembre 12.42 726.98676467808
30 Settembre 12.41 721.27963168706
1 Ottobre 12.41 715.53332012006
2 Ottobre 12.41 709.74874746629
3 Ottobre 12.40 703.93232534875
4 Ottobre 12.40 698.08333164192
5 Ottobre 12.40 692.2023893478
6 Ottobre 12.39 686.29436957475
7 Ottobre 12.39 680.36181260972
8 Ottobre 12.39 674.40414051377
9 Ottobre 12.39 668.42379001225
10 Ottobre 12.38 662.42803278051
11 Ottobre 12.38 656.41471783318
12 Ottobre 12.38 650.38620986773
13 Ottobre 12.37 644.34535173775
14 Ottobre 12.37 638.29882505374
15 Ottobre 12.37 632.245028821
16 Ottobre 12.37 626.18675550085
17 Ottobre 12.37 620.12684267228
18 Ottobre 12.36 614.06977082291
19 Ottobre 12.36 608.01868970858
20 Ottobre 12.36 601.97452396507
21 Ottobre 12.36 595.94026412284
22 Ottobre 12.36 589.91893418053
23 Ottobre 12.36 583.91358897841
24 Ottobre 12.35 577.92791246743
25 Ottobre 12.35 571.96596660275
26 Ottobre 12.35 566.02909794332
27 Ottobre 12.36 560.11407822209
28 Ottobre 12.35 553.93949288071
29 Ottobre 12.35 548.1020885858
30 Ottobre 11.35 542.30246980051
31 Ottobre 11.35 536.54382797429
1 Novembre 11.35 530.82935904703
2 Novembre 11.35 525.16226023981
3 Novembre 11.35 519.54572681577
4 Novembre 11.35 513.98294881805
5 Novembre 11.35 508.4771077914
6 Novembre 11.35 503.03137349523
7 Novembre 11.35 497.64890061517
8 Novembre 11.35 492.33282548127
9 Novembre 11.35 487.0862628007
10 Novembre 11.35 481.91230241278
11 Novembre 11.35 476.81400607496
12 Novembre 11.35 471.79440428779
13 Novembre 11.36 466.85870401175
14 Novembre 11.36 462.00816449287
15 Novembre 11.36 457.24543201892
16 Novembre 11.36 452.57337890665
17 Novembre 11.36 447.9948309546
18 Novembre 11.37 443.51324084457
19 Novembre 11.37 439.1339095406
20 Novembre 11.37 434.85647883704
21 Novembre 11.37 430.68355805398
22 Novembre 11.38 426.61804536169
23 Novembre 11.38 422.66656894532
24 Novembre 11.38 418.82727185004
25 Novembre 11.38 415.10250777275
26 Novembre 11.39 411.49824514233
27 Novembre 11.39 408.01500501675
28 Novembre 11.39 404.65313228824
29 Novembre 11.40 401.41879530113
30 Novembre 11.40 398.31202908148
1 Dicembre 11.40 395.33277847177
2 Dicembre 11.41 392.48915231727
3 Dicembre 11.41 389.77712487691
4 Dicembre 11.42 387.2009725492
5 Dicembre 11.42 384.76350453565
6 Dicembre 11.43 382.46249081956
7 Dicembre 11.43 380.3062036832
8 Dicembre 11.43 378.28901072482
9 Dicembre 11.44 376.41799582899
10 Dicembre 11.44 374.69043140346
11 Dicembre 11.45 373.11012115338
12 Dicembre 11.45 371.67699305384
13 Dicembre 11.46 370.39227183959
14 Dicembre 11.46 369.25764625115
15 Dicembre 11.47 368.27258189661
16 Dicembre 11.47 367.43978033199
17 Dicembre 11.48 366.75762004079
18 Dicembre 11.48 366.22921708698
19 Dicembre 11.49 365.85238421087
20 Dicembre 11.49 365.63020552285
21 Dicembre 11.50 365.56029658747
22 Dicembre 11.50 365.64541657334
23 Dicembre 11.51 365.88319812692
24 Dicembre 11.51 366.27593700563
25 Dicembre 11.52 366.8213420182
26 Dicembre 11.52 367.52126207942
27 Dicembre 11.53 368.37338582428
28 Dicembre 11.53 369.37928691994
29 Dicembre 11.54 370.53638246895
30 Dicembre 11.54 371.84629696176
31 Dicembre 11.55 373.30577062192


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno